Tablas de tasas de impuestos de ventas de Arizona
Estas son las tasas de impuestos a las ventas minoristas para varias ciudades en el Condado de Maricopa, proporcionadas en formato de tabla. A medida que el área metropolitana de Phoenix continúa creciendo y expandiéndose, las ciudades en otros condados se están considerando cada vez más como parte del área metropolitana de Phoenix. Para obtener una explicación de cuáles son los componentes de nuestros impuestos sobre las ventas y qué ciudades gravan los víveres, visite la página principal de impuestos sobre las ventas del área de Phoenix.
Tenga en cuenta que algunas ciudades tienen tasas impositivas más bajas para artículos de boletos grandes. Esos son artículos que pueden costar $ 2,000 o más. Si está considerando comprar electrodomésticos grandes, muebles, un anillo de diamantes o un vehículo, ¡eso podría marcar una gran diferencia! Verifique su ciudad para determinar si la tasa del impuesto a las ventas minoristas es diferente por montos en dólares más altos. Además, algunas ciudades cobran una tarifa diferente por el impuesto a las ventas en las ventas de alimentos en restaurantes, aunque la mayoría cobra la misma tarifa que la tarifa minorista. Use un término de búsqueda como "tasas de impuestos sobre las ventas en Tempe AZ" y sustituya el nombre de su ciudad para encontrar información fiscal detallada y el número de teléfono para llamar si tiene preguntas.
Consulte una discusión más detallada sobre cuestiones de impuestos a las ventas locales, cómo funcionan los impuestos sobre las ventas y qué puede hacer si cree que se le cobrará un impuesto sobre las ventas excesivo.
Impuesto a las ventas por ciudad, efectivo a partir de junio de 2017
Impuesto a las ventas estatales AZ | Impuesto de ventas del condado | Impuesto a las ventas | Impuesto a las ventas totales | |
Condado de Maricopa | % | % | % | % |
Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Castaño de Indias | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Despreocupado | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Velero | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Fountain Hills | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
Buen año | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Litchfield Park | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
Colina baja | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
Valle paraíso | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Fénix | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
Sorpresa | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Condado de Pinal | ||||
Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Florence | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Condado de Gila | ||||
Globo | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Tasas del impuesto a las ventas para las ciudades en otras partes de Arizona.
Todas las tasas de impuestos están sujetas a cambios sin previo aviso. Para garantizar la precisión, debe contactar a cada ciudad en particular. Si tiene una queja sobre el monto del impuesto a las ventas que le cobraron, puede presentar un reclamo ante el Departamento de Impuestos de Arizona.