Tiempos de viaje desde Carefree a otras ciudades de Arizona
Carefree, Arizona es una ciudad en la parte noreste del área metropolitana de Phoenix, al norte de Scottsdale. Es inmediatamente adyacente, y una ciudad hermana, a Cave Creek. La siguiente tabla representa la distancia desde Carefree a la ciudad indicada, y el tiempo que lleva conducir allí. ¡Puede usar esta tabla para planificar su viaje por carretera a Carefree!
Cómo usar la tabla
El propósito de este cuadro es dar una estimación, no un tiempo o distancia exacta.
Los puntos de inicio y final de cada ciudad generalmente son el centro de la ciudad, generalmente el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, el aeropuerto u otro lugar central oficial. Puede comenzar o terminar en otro punto, así que tenga esto en cuenta. Del mismo modo, los hábitos de manejo, el día de la semana y el tiempo de viaje pueden afectar los tiempos de conducción, al igual que las condiciones del camino y el clima.
Es importante destacar que la tabla está organizada por categorías de ciudades, con ciudades en el condado de Maricopa en una sección; ciudades en el Condado de Pinal, que son parte del área del Gran Phoenix, se ven en otro; los principales destinos en otras partes del estado de Arizona se enumeran por separado; y, por último, destinos de manejo conocidos fuera de Arizona enumerados en la última sección.
Si le interesan los horarios de conducción y las distancias entre otras ciudades, ¡hay recursos para ayudarlo!
Tiempos de viaje y distancias
Desde Carefree, Arizona a ... | Distancia (millas) | Hora (minutos) |
Destinos del Condado de Maricopa | ||
Avondale | 42 | 53 |
Castaño de Indias | 67 | 79 |
Despreocupado | - | - |
Cave Creek | 3 | 6 |
Velero | 44 | 56 |
Fountain Hills | 29 | 47 |
Gila Bend | 97 | 109 |
Gilbert | 42 | 56 |
Glendale | 32 | 50 |
Buen año | 46 | 58 |
Litchfield Park | 43 | 59 |
Colina baja | 33 | 46 |
New River | 19 | 28 |
Valle paraíso | 21 | 39 |
Peoria | 32 | 46 |
Fénix | 36 | 45 |
Queen Creek | 56 | 75 |
Scottsdale | 27 | 41 |
ciudad del Sol | 29 | 43 |
Sun Lakes | 45 | 62 |
Sorpresa | 33 | 48 |
Tempe | 33 | 43 |
Tolleson | 42 | 55 |
Wickenburg | 54 | 66 |
Condado de Pinal y el área metropolitana de Phoenix | ||
Apache Junction | 53 | 63 |
Casa Grande | 81 | 84 |
Florence | 84 | 90 |
Maricopa | 63 | 71 |
Superior | 83 | 96 |
Principales ciudades de Arizona | ||
Bullhead City | 222 | 230 |
Camp Verde | 79 | 78 |
Álamo de Virginia | 92 | 97 |
Douglas | 260 | 265 |
Asta de bandera | 132 | 126 |
gran Cañón | 216 | 211 |
Hombre rey | 185 | 188 |
Lake Havasu City | 242 | 239 |
Lake Powell | 266 | 251 |
Nogales | 207 | 213 |
Payson | 93 | 101 |
Prescott | 88 | 93 |
Sedona | 105 | 109 |
Mostrar bajo | 182 | 197 |
Sierra Vista | 218 | 212 |
Tucson | 150 | 147 |
Yuma | 210 | 204 |
Destinos Turísticos Populares | ||
Disneyland, CA | 386 | 357 |
Las Vegas, NV | 286 | 290 |
Los Ángeles, California | 400 | 370 |
Rocky Point, Mex | 238 | 281 |
San Diego, CA | 377 | 349 |
* Se requiere pasaporte o tarjeta de pasaporte.
Todas las estimaciones de kilometraje y tiempo se obtuvieron de varios servicios de mapas en línea. Su tiempo / distancia puede variar.