Tiempos de viaje y distancias desde Tolleson, Arizona
Tolleson es una ciudad en la parte suroeste del área del Gran Fénix, en el Valle del Oeste. La siguiente tabla representa la distancia desde Tolleson, Arizona a la ciudad indicada, y el tiempo que lleva conducir hasta allí.
El propósito de este cuadro es dar una estimación, no un tiempo o distancia exacta. Obviamente, tuve que elegir un punto en cada ubicación para mapearlo. Por lo general, elegí el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, el aeropuerto u otro lugar central oficial.
Puede comenzar o terminar en otro punto, así que tenga esto en cuenta. Del mismo modo, en lo que respecta a los tiempos de un punto a otro, las personas conducen de manera diferente, en diferentes momentos del día y de la semana, y se producen lentas condiciones y restricciones en el camino. Los límites de velocidad varían de 55 mph a 75 mph en las autopistas aquí. Durante la hora punta, el viaje de Phoenix a Tolleson puede ser frustrante, con un tráfico muy lento que se dirige a otras ciudades de West Valley. Por supuesto, en la hora punta conducirá al oeste hacia el sol ardiente en muchos días.
El primer conjunto de ciudades, que se muestra en blanco en la tabla, se encuentra en el condado de Maricopa. El segundo conjunto de ciudades, que se muestra en gris claro en la tabla, se encuentra en el Condado de Pinal y se consideran parte del área del Gran Phoenix. El tercer conjunto de ciudades, que se muestra en gris oscuro, son los principales destinos en otras partes del estado de Arizona. El último conjunto de lugares, en el gris más oscuro, son destinos de conducción comunes fuera de Arizona.
Tiempos de viaje y distancias desde Tolleson, Arizona
De Tolleson, Arizona a ... | Distancia (millas) | Hora (minutos) |
Avondale | 3 | 7 |
Castaño de Indias | 21 | 30 |
Despreocupado | 42 | 55 |
Cave Creek | 40 | 49 |
Velero | 39 | 46 |
Fountain Hills | 42 | 53 |
Gila Bend | 58 | 61 |
Gilbert | 36 | 46 |
Glendale | 11 | 20 |
Buen año | 6 | 13 |
Litchfield Park | 9 | 16 |
Colina baja | 29 | 37 |
New River | 38 | 41 |
Valle paraíso | 25 | 35 |
Peoria | 11 | 25 |
Fénix | 19 | 23 |
Queen Creek | 52 | 59 |
Scottsdale | 23 | 33 |
ciudad del Sol | 15 | 21 |
Sun Lakes | 40 | 47 |
Sorpresa | 18 | 24 |
Tempe | 23 | 30 |
Tolleson | N / A | N / A |
Wickenburg | 50 | 57 |
Apache Junction | 48 | 56 |
Casa Grande | 66 | 67 |
Florence | 77 | 84 |
Maricopa | 48 | 55 |
Superior | 78 | 81 |
Bullhead City | 218 | 221 |
Camp Verde | 97 | 93 |
Álamo de Virginia | 111 | 111 |
Douglas | 246 | 249 |
Asta de bandera | 151 | 140 |
gran Cañón | 235 | 225 |
Hombre rey | 181 | 179 |
Lake Havasu City | 191 | 192 |
Lake Powell | 285 | 265 |
Nogales | 192 | 177 |
Payson | 103 | 104 |
Prescott | 107 | 108 |
Sedona | 124 | 123 |
Mostrar bajo | 192 | 200 |
Sierra Vista | 204 | 196 |
Tucson | 135 | 131 |
Yuma | 172 | 159 |
Disneyland, CA | 346 | 313 |
Las Vegas, NV | 281 | 281 |
Los Ángeles, California | 362 | 326 |
Rocky Point, Mex * | 199 | 237 |
San Diego, CA | 346 | 320 |
* Se requiere pasaporte o tarjeta de pasaporte.
Todas las estimaciones de kilometraje y tiempo se obtuvieron de varios servicios de mapas en línea. Su tiempo / distancia puede variar.