Hora Punta Tiempos de viaje desde West Valley Cities

En un esfuerzo por darles a las personas una idea de cuánto tiempo lleva viajar de varias ubicaciones alrededor del área del Gran Phoenix, los visitantes de Phoenix.About.com completaron una encuesta entre 2007 y 2015.
No hay nada científico o estadísticamente significativo sobre estos resultados de la encuesta de hora pico. ¡No se utilizaron fondos públicos para esta investigación y no se obtuvieron subvenciones para investigación! Obviamente, hay factores que afectan el tiempo que lleva alguien conducir desde aquí hasta allí.
No todos tienen los mismos hábitos de manejo o estilo. Incluso la rampa de entrada que use para llegar a la autopista puede afectar su tiempo de viaje. Algunas veces hay accidentes, cierres de carreteras o eventos climáticos inusuales. Teniendo todo eso en cuenta, aquí está mi descargo de responsabilidad: su hora punta de viaje puede ser diferente de lo que se menciona aquí. Esta información se proporciona simplemente para dar a las personas una idea de cuánto tiempo pueden estar en sus automóviles durante la hora punta cuando viven en el área de Phoenix.
Estas son las respuestas de la encuesta para las horas pico de viaje desde las ciudades de West Valley, incluyendo Glendale, Peoria, Tolleson, Surprise, Avondale y Goodyear, Arizona. Si no está conduciendo durante la hora pico, pero desea saber cuánto tiempo lleva moverse por la ciudad, aquí están los tiempos de conducción generales y las distancias entre las ciudades y pueblos locales.
Tiempo de viaje desde las ciudades de West Valley
Entre las 6 a.m. y las 8:30 a.m.
Desde / Tiempo de viaje | Para / Método |
Miller & Maricopa, Buckeye | 7th St y Jefferson, Phoenix |
76 - 90 minutos | carreteras, sin HOV |
75th Ave y Deer Valley, Peooria | 67th Ave y Deer Valley, Gendale |
menos de 15 minutos | en las calles de la ciudad |
79th Ave y Union Hills, Glendale | 7 ° St & Van Buren, Phoenix |
15 - 30 minutos | carreteras, sin HOV |
Avondale Blvd & Indian School Rd, Avondale | Bell Rd y Scottsdale Rd, Scottsdale |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
Happy Valley Pkwy y 83rd Ave, Peoria | 48th St y McDowell, Phoenix |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
Thunderbird y Loop 101, Peoria | 44th St & Van Buren, Phoenix |
61 - 75 minutos | carreteras, sin HOV |
91st Ave & Lower Buckeye Rd, Tolleson | 16th St y Bethany Home Rd, Phoenix |
15 - 30 minutos | en las calles de la ciudad |
43rd Ave y Bethany Home Rd, Glendale | 5th St & Van Buren, Phoenix |
15 - 30 minutos | en las calles de la ciudad |
Olive y 83rd Ave, Peoria | 32nd St & University Dr, Phoenix |
31 - 45 minutos | carreteras, sin HOV |
184th Dr & Bell Rd, Sorpresa | Escuela Southern & Alma, Mesa |
61 - 75 minutos | carreteras, sin HOV |
67th Ave & Loop 101, Glendale | Camelback y Scottsdale Rd, Scottsdale |
31 - 45 minutos | carreteras, sin HOV |
99th Ave & Beardsley, Peoria | 7th St y Jefferson, Phoenix |
15 - 30 minutos | carreteras, sin HOV |
47th Ave & Northern, Glendale | 23rd Ave & Northern, Phoenix |
menos de 15 minutos | en las calles de la ciudad |
83rd Ave & Olive, Peoria | 63rd Ave y Thunderbird, Glendale |
menos de 15 minutos | en las calles de la ciudad |
Bell Rd & Loop 303, Sorpresa | 99th Ave y I-10, Tolleson |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
Deer Valley Rd y 67th Ave, Glendale | Airlane y 29th Street (Aeropuerto Sky Harbor) |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
Olive y 83rd Ave, Peoria | Scottsdale Rd & Thunderbird, Scottsdale |
46 - 60 minutos | en las calles de la ciudad |
Cotton Lane & Waddell Rd, Sorpresa | 12th St y Washington, Phoenix |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
Van Buren y Coldwater, Avondale | Scottsdale Rd y Tierra Vista, Scottsdale |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
Van Buren y I-10, Goodyear | Central y McDowell, Phoenix |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
Peoria y 83rd Ave, Peoria | I-17 y Cactus, Phoenix |
15 - 30 minutos | en las calles de la ciudad |
Thomas Road y Dysart, Goodyear | Hardy Dr y Elliot, Tempe |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
67th Ave & Southern, Laveen | Sky Harbor Aeropuerto |
31 - 45 minutos | en las calles de la ciudad |
107th Ave & Northern, Peoria | 24th St & Camelback, Phoenix |
61 - 75 minutos | en las calles de la ciudad |
59th Ave. Y Thunderbird, Glendale | Pima Rd y Thompson Peak Pkwy, Scottsdale |
31 - 45 minutos | carreteras, sin HOV |
Greenway & Waddel, Sorpresa | Scottsdale Rd y McDowell, Sottsdale |
61 - 75 minutos | carreteras, sin HOV |
67th Ave y Beardsley Ave, Glendale | Central Ave y Earll, Phoenix |
31 - 45 minutos | en las calles de la ciudad |
Wigwam Blvd y Litchfield Rd, Litchfield Park | 15th Avenue y Washington, Phoenix |
31 - 45 minutos | carreteras, sin HOV |
Avondale Blvd y Van Buren, Avondale | 19th Ave & Rose Garden, Phoenix |
31 - 45 minutos | carreteras, sin HOV |
59th Ave. Y Thunderbird, Glendale | 54rd Ave & Buckeye, Phoenix |
31 - 45 minutos | en las calles de la ciudad |
67th Ave. & Northern, Glendale | 63rd Ave & Greenway, Glendale |
menos de 15 minutos | en las calles de la ciudad |
Bell Rd & Estrella Pkwy (303), Sorpresa | 12th St y Jefferson, Phoenix |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
51st Ave & Thunderbird, Glendale | Priest & Warner Rd, Tempe |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
Bell Rd. Y Cotton Lane, Sorpresa | Elliot Rd & Priest, Tempe |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
Glendale Ave y 101, Glendale | 12th St y McDowell Rd, Phoenix |
31 - 45 minutos | Carreteras, utiliza el carril HOV |
Avondale Blvd y MC85, Avondale | 3rd Street y Washington, Phoenix |
46 - 60 minutos | en las calles de la ciudad |
75th Ave. & Bethany Home Rd., Glendale | Central Ave y Thomas Rd, Phoenix |
31 - 45 minutos | en las calles de la ciudad |
79th Ave & Bell Rd, Glendale | 55th Ave y Indian School Rd, Phoenix |
15 - 30 minutos | en las calles de la ciudad |
51st Ave & Cactus, Glendale | Priest Dr & 202, Tempe |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
59th Ave & Sweetwater, Glendale | Frank Lloyd Wright Blvd & Hayden, Scottsdale |
31 - 45 minutos | en las calles de la ciudad |
75th Ave. Y Beardsley, Glendale | 75th Ave. y Buckeye, Avondale |
15 - 30 minutos | carreteras, sin HOV |
Grand y Meeker, sorpresa | Thunderbird y 103rd Ave, Sun City |
15 - 30 minutos | en las calles de la ciudad |
Peoria y 83rd Ave, Peoria | Raintree Dr y Hayden Rd, Scottsdale |
46 - 60 minutos | carreteras, sin HOV |
Más respuestas a la encuesta:
East Valley Hora punta Tiempos de viaje
Phoenix y Cave Creek Hora punta Tiempos de viaje
Horas punta para viajar en Scottsdale y Fountain Hills
West Valley Hora punta Tiempos de viaje