El clima de Egipto y las temperaturas promedio
¿Cómo es el clima en Egipto?
Aunque las diferentes regiones experimentan diferentes patrones climáticos, Egipto tiene un clima árido y desértico y generalmente es caluroso y soleado. Como parte del hemisferio norte, las estaciones en Egipto siguen el mismo patrón que en Europa y América del Norte, con el invierno cayendo entre noviembre y enero, y los meses pico de verano caen entre junio y agosto.
Los inviernos son generalmente leves, aunque las temperaturas pueden caer por debajo de 50 ° F / 10 ° C por la noche.
En el Desierto Occidental, los mínimos históricos han bajado a menos de cero durante los meses de invierno. La mayoría de las regiones tienen muy poca precipitación independientemente de la temporada, aunque El Cairo y las áreas del delta del Nilo pueden experimentar algunos días lluviosos durante el invierno.
Los veranos pueden ser insoportablemente cálidos, especialmente en el desierto y otras áreas del interior del país. En El Cairo, las temperaturas medias de verano regularmente superan los 86 ° F / 30 ° C, mientras que el récord de Asuán, un popular destino turístico a orillas del río Nilo, es de 123.8 ° F / 51 ° C. Las temperaturas de verano permanecen altas en la costa, pero son más tolerables con brisas frescas y regulares.
El Cairo
La capital egipcia tiene un clima desértico cálido; Sin embargo, en lugar de estar seco, su proximidad al delta del Nilo y la costa puede hacer que la ciudad sea excepcionalmente húmeda. Junio, julio y agosto son los meses más calurosos con temperaturas promedio de alrededor de 86 a 95 ° F / 30 a 35 ° C. La ropa ligera y suelta de algodón es muy recomendada para aquellos que eligen visitar la ciudad en este momento; mientras que protector solar y cantidades copiosas de agua son esenciales.
Temperaturas promedio de El Cairo
Mes | Precipitación | Altura promedio | Promedio bajo | Luz solar promedio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | mm | F | DO | F | DO | Horas | |
enero | 0.2 | 5 | 66 | 18.9 | 48 | 9 | 213 |
febrero | 0.15 | 3.8 | 68.7 | 20.4 | 49.5 | 9.7 | 234 |
marzo | 0.15 | 3.8 | 74.3 | 23.5 | 52.9 | 11.6 | 269 |
abril | 0.043 | 1.1 | 82.9 | 28.3 | 58.3 | 14.6 | 291 |
Mayo | 0.02 | 0.5 | 90 | 32 | 63.9 | 17.7 | 324 |
junio | 0.004 | 0.1 | 93 | 33.9 | 68.2 | 20.1 | 357 |
julio | 0 | 0 | 94.5 | 34.7 | 72 | 22 | 363 |
agosto | 0 | 0 | 93.6 | 34.2 | 71.8 | 22.1 | 351 |
septiembre | 0 | 0 | 90.7 | 32.6 | 68.9 | 20.5 | 311 |
octubre | 0.028 | 0.7 | 84.6 | 29.2 | 63.3 | 17.4 | 292 |
noviembre | 0.15 | 3.8 | 76.6 | 24.8 | 57.4 | 14.1 | 248 |
diciembre | 0.232 | 5.9 | 68.5 | 20.3 | 50.7 | 10.4 | 198 |
Delta del Nilo
Si planea un crucero por el río Nilo, el pronóstico del tiempo para Asuán o Luxor ofrece la mejor indicación de qué esperar. Desde junio hasta agosto, las temperaturas regularmente superan los 104 ° F / 40 ° C. Como resultado, generalmente es aconsejable evitar estos meses de verano, especialmente porque hay poca sombra cerca de los monumentos, tumbas y pirámides antiguas de la zona. La humedad es baja, y un promedio de más de 3,800 horas de sol al año hacen de Aswan uno de los lugares más soleados de la Tierra.
Temperaturas promedio de Asuán
Mes | Precipitación | Altura promedio | Promedio bajo | Luz solar promedio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | mm | F | DO | F | DO | Horas | |
enero | 0 | 0 | 73.4 | 23 | 47.7 | 8.7 | 298.2 |
febrero | 0 | 0 | 77.4 | 25.2 | 50.4 | 10.2 | 281.1 |
marzo | 0 | 0 | 85.1 | 29.5 | 56.8 | 13.8 | 321.6 |
abril | 0 | 0 | 94.8 | 34.9 | 66 | 18.9 | 316.1 |
Mayo | 0.004 | 0.1 | 102 | 38.9 | 73 | 23 | 346.8 |
junio | 0 | 0 | 106.5 | 41.4 | 77.4 | 25.2 | 363.2 |
julio | 0 | 0 | 106 | 41.1 | 79 | 26 | 374.6 |
agosto | 0.028 | 0.7 | 105.6 | 40.9 | 78.4 | 25.8 | 359.6 |
septiembre | 0 | 0 | 102.7 | 39.3 | 75 | 24 | 298.3 |
octubre | 0.024 | 0.6 | 96.6 | 35.9 | 69.1 | 20.6 | 314.6 |
noviembre | 0 | 0 | 84.4 | 29.1 | 59 | 15 | 299.6 |
diciembre | 0 | 0 | 75.7 | 24.3 | 50.9 | 10.5 | 289.1 |
El mar Rojo
La ciudad costera de Hurghada da una idea general del clima en los centros turísticos del Mar Rojo de Egipto. En comparación con otros destinos en Egipto, los inviernos en la costa son generalmente más suaves; mientras que los meses de verano son un poco más fríos. Con temperaturas medias de verano de alrededor de 86 ° F / 30 ° C, Hurghada y otros destinos del Mar Rojo ofrecen un respiro del calor sofocante del interior.
Las temperaturas del mar son ideales para el buceo y el buceo, con una temperatura media de agosto de 82 ° F / 28 ° C.
Temperaturas promedio de Hurghada
Mes | Precipitación | Altura promedio | Promedio bajo | Luz solar promedio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | mm | F | DO | F | DO | Horas | |
enero | 0.016 | 0.4 | 70.7 | 21.5 | 51.8 | 11 | 265.7 |
febrero | 0.0008 | 0.02 | 72.7 | 22.6 | 52.5 | 11.4 | 277.6 |
marzo | 0.012 | 0.3 | 77.4 | 25.2 | 57.2 | 14 | 274.3 |
abril | 0.04 | 1 | 84.4 | 29.1 | 64 | 17.8 | 285.6 |
Mayo | 0 | 0 | 91.2 | 32.9 | 71.4 | 21.9 | 317.4 |
junio | 0 | 0 | 95.5 | 35.3 | 76.6 | 24.8 | 348 |
julio | 0 | 0 | 97.2 | 36.2 | 79.5 | 26.4 | 352.3 |
agosto | 0 | 0 | 97 | 36.1 | 79.2 | 26.2 | 322.4 |
septiembre | 0 | 0 | 93.7 | 34.3 | 75.6 | 24.2 | 301.6 |
octubre | 0.024 | 0.6 | 88 | 31.1 | 69.6 | 20.9 | 275.2 |
noviembre | 0.08 | 2 | 80.2 | 26.8 | 61.9 | 16.6 | 263.9 |
diciembre | 0.035 | 0.9 | 72.9 | 22.7 | 54.5 | 12.5 | 246.7 |
Desierto occidental
Si está planeando un viaje al Oasis de Siwa o a cualquier otro lugar en la región del Desierto Occidental de Egipto, un buen momento para visitarlo es a principios de la primavera y al final del otoño. En estos momentos, evitará las temperaturas abrasadoras del verano y las frías temperaturas nocturnas del invierno.
El nivel máximo récord para Siwa es 118.8 ° F / 48.2 ° C, mientras que las temperaturas pueden bajar a 28 ° F / -2.2 ° C en invierno. Desde mediados de marzo hasta abril, el desierto occidental es propenso a las tormentas de arena causadas por el siroco viento.
Siwa Oasis Temperaturas promedio
Mes | Precipitación | Altura promedio | Promedio bajo | Luz solar promedio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | mm | F | DO | F | DO | Horas | |
enero | 0.08 | 2 | 66.7 | 19.3 | 42.1 | 5.6 | 230.7 |
febrero | 0.04 | 1 | 70.7 | 21.5 | 44.8 | 7.1 | 248.4 |
marzo | 0.08 | 2 | 76.1 | 24.5 | 50.2 | 10.1 | 270.3 |
abril | 0.04 | 1 | 85.8 | 29.9 | 56.7 | 13.7 | 289.2 |
Mayo | 0.04 | 1 | 93.2 | 34 | 64 | 17.8 | 318.8 |
junio | 0 | 0 | 99.5 | 37.5 | 68.7 | 20.4 | 338.4 |
julio | 0 | 0 | 99.5 | 37.5 | 71.1 | 21.7 | 353.5 |
agosto | 0 | 0 | 98.6 | 37 | 70.5 | 21.4 | 363 |
septiembre | 0 | 0 | 94.3 | 34.6 | 67.1 | 19.5 | 315.6 |
octubre | 0 | 0 | 86.9 | 30.5 | 59.9 | 15.5 | 294 |
noviembre | 0.08 | 2 | 77 | 25 | 50.4 | 10.2 | 265.5 |
diciembre | 0.04 | 1 | 68.9 | 20.5 | 43.7 | 6.5 | 252.8 |
NB: los promedios de temperatura se basan en los datos de la Organización Meteorológica Mundial para 1971 - 2000.